300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机技术参数
2022-04-29
来源:
143126
广西顶博发电机组制造:300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机额定功率如表:
| 转数 | 运转方式 | 公率 | |
| rpm | kW | Ps | |
| 1500 | 可用公率 | 323 | 436 |
| 后备电源工作功率 | 355 | 480 | |

| 大体规格参数 | 气油耗 | ||
| 柴油发动机机型號 | SC12E480D2 | 最大功率 | L/h |
| 重油机形式 | 直列,四冲程,四气门,水冷散热器 | 25% | 19.1 |
| 增压空冷 | 50% | 37.9 | |
| 烧燃方试 | 直喷 | 75% | 56.1 |
| 液压缸型号规格 | 湿式缸套 | 100% | 75.1 |
| 汽缸数 | 6 | 110% | 83.4 |
| 缸径×里程 | 128(5.04)×153(6.03)mm(in.) | ||
| 排量 | 11.8(720)L(in3) | ||
| 进行压缩比 | 17:1 | ||
| 闹脾气次序 | 1-5-3-6-2-4 | 柴油系统的 | |
| 喷油堤前角 | 14°BTDC | 喷真空泵 | 龙口直列P型泵 |
| 总重量 | 有可能1164kg(2,566lb) | 控速器 | 电调 |
| 形状长宽比 | 1787×918×1287mm | 石油管道泵 | 机械设备制造式 |
| (L×W×H) | (70.4×36.2×51in.) | 喷油嘴 | 多孔型 |
| 曲轴拖动位置 | 逆时针(从飞轮端看) | 启动重压 | 250kg/cm2(3556psi) |
| 飞轮壳 | SAE1# | 柴油空气滤芯器 | 旋装全普鲁士蓝染色 |
| 飞轮 | SAE14#(齿数133) | 助燃剂 | 轻汽油 |
| 配气中介机构 | 润化机系统 | ||
| 结构 | 顶置气门 | 润滑的原则 | 压强迸溅式 |
| 气门数 | 每缸2进2排 | 发动机机油泵 | 曲轴牵动齿圈行为 |
| 冷态气门时候 | 进气门0.40mm(0.0158in.) | 液压油空气滤芯 | 旋装全流式细胞术 |
| 排气管门0.65mm(0.0256in.) | 液压油电容量 | 最大的36L(9.52gal.) | |
| 至少33L(8.71gal.) | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳倾斜度角 | 向前倾斜25° | |
| 取消停用 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 15°BTDC30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 进气门 | 45°BBDC13°ATDC | 润滑介质油 | 规范适用的保养代表书 |
| 水冷却软件 | 柴油密度机大数据 | ||
| 降温原则 | 谈水反复的保压 | 放置冷却液客流量 | 515L/min/1500rpm |
| 保压液发热量 | 23.2L(6.12gal.) | 一系列冷却液热亏损资金 | 31.3kcal/sec/1500rpm |
| (仅启驱动力) | 中冷器热亏损 | 20.2kcal/sec/1500rpm | |
| 负担体统 | Max.0.5kg/cm2(7.11psi) | 进气2g流量 | 29.8m3/min/1500rpm |
| 泵 | 抽滤式,三角带带领 | 排气阀门数据流量 | 76.9m3/min/1500rpm |
| 抽水机用户 | 515L(136gal.)/min | 泄压阀温 | 600°C/1500rpm |
| /1500rpm(engine) | 最明显可以进而导致阻力 | ||
| 控温器器 | 蜡式 | 进气系统化 | 3kPa(新滤蕊) |
| 切换溫度.85°C | 6kPa(脏净水器滤芯,需进行更换) | ||
| 开高溫度.95°C | 排气阀软件 | 10kPa(最明显) | |
| 散热器风扇 | 电吹风式,pp塑料空调风扇 | 最好准许海拔有 | 2000m |
| 网套直径840mm,8片 | 中冷器风阻规定值 | 9kPa | |
| 工作频率10kW | 电风扇排风量7.2m3/s | ||
| 机械软件系统 | 换算表 |
| 带发马达 | 28V×55A | in.=mm×0.0394 | lb/ft=N.m×0.737 |
| 电流自动调整器 | 产品 式,ibms集成运放式调整器 | PS=kW×1.3596 | U.S.gal=L×0.264 |
| 重启启动马达 | 24V×7.5kW | psi=kg/cm2×14.2233 | kW=0.2388kcal/s |
| 蓄充电电池直流电压 | 24V | in3=L×61.02 | lb/PS.h=g/kW.h×0.00162 |
| 蓄电瓶数量 | 180AH | hp=PS×0.98635 | cfm=m3/min×35.336 |
| lb=kg×2.20462 |
感谢您的阅读,欢迎关注柴油发电机厂家顶博电力,了解更多上柴广西顶博发电机组制造维修保养、技术参数等知识。广西顶博电力是一家专业的广西顶博发电机组制造企业,本厂致力于生产各个领域的广西顶博发电机组制造及维修保养工作,自公司成立以来,以质量第一、时间快速、服务周到、价格合理为原则致力完善各行业企业广西顶博发电机组制造设施,我公司康明斯、沃尔沃、奔驰、上柴、玉柴等各大品牌都齐,客户的支持是我们前进与发展的动力,我们将不断进取,欢迎来厂考察.
报价:13667715899
热们食品
推存经典文章
- 医生、酒店住宿抢着用的靜音生产发电站,这一款400KW康明斯靜音箱式静音生产发伺服电空气能热泵机组怎么会总被复购? 2026-06-24
- 既能火力发电又能悍接,野外生存无电一样干大活!这台顶博400A柴油车静音模式火力发气保焊机,凭有什么让建设队潮水般改装? 2026-06-23
- 单台电脑,两种频段,重卡公司:上柴这车400KW静音发无刷电冷水机组冷水机组,敲碎亚洲地区电能界线 2026-06-22
- 一款通道老的生产发动机马达组动机,这台12kw柴油密度生产发动机马达组动发动机组,加黑三层架构、F级耐压,越刷越正规可靠 2026-06-19
- 零理论知识也可以轻松愉快运行,这台12kW静音发电站电机组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就来电咨询 2026-06-18
- 医生、数据表格服务中心都用到的来发变频电动机柜动制冷机柜,这台玉柴来发变频电动机柜动制冷机柜,不挑条件,完善做到各类苛求情境 2026-06-18
- 过载场所的功率期望选定 :玉柴600KW重油生产发电装置的组,耐开,G3效果,满足需要多域选购 2026-06-17
- 过载公开场合的电力能源质量保障,这台玉柴600KW火力发主轴电设备,紧急救援备用电源还是要选矿厂主用,都选用 2026-06-17
- 玉柴重工集团肾脏+众智人脑+斯坦福变频电动机,这台600KW玉柴静音发变频电动空气能,露天煤矿采油厂等载重车场景还在选取 2026-06-16
- 从矿厂级配碎石场到高层建筑写毛笔字楼,这台500kW玉柴柴油发动机发电站设备,新一轮可用于常温、高地形等各种类型环境恶劣工作 2026-06-15





